Properties khas | Nilai |
Konten Tio2,% | ≥93 |
Perawatan anorganik | ZrO2, Al2O3 |
Perawatan Organik | Poliol |
entheng | ≥94.5 |
Kekuwatan Pewarnaan (Angka Reynolds) | ≥1880 |
Penyerapan Minyak (g/100g) | 18 |
Volatile ing 105 ℃,% | 0.5 |
PH-nilai | ≤0.5 |
45μm Sisa saringan,% | ≤0.02 |
Resistivitas ekstrak banyu, (Ω.m) | ≥80 |
Isi Rutile,% | ≥98 |
Dispersi (Nilai Hegmann) | ≥6.25 |
Gravitasi spesifik, G/cm3 | 4.1 |
Klasifikasi Standar ISO 591 | R2 |
Klasifikasi ASTM D476 | V |
Lapisan
Cat
Plastik
Tempel warna / chip
25kg tas, 500kg lan 1000kg wadhah.